Table of Contents
Review Articles
| Treatment conditions and biochemical processes influencing seed priming effectiveness | |||
| Giuseppe Di Girolamo, Lorenzo Barbanti | DOI: 10.4081/ija.2012.e25 | Abstract views: 790 | e25 |
Original Articles
| Effects of nitrogen fertilizer sources and temperature on soil CO2 efflux in Italian ryegrass crop under Mediterranean conditions | |||
| Roberto Lai, Giovanna Seddaiu, Luca Gennaro, Pier Paolo Roggero | DOI: 10.4081/ija.2012.e27 | Abstract views: 741 | e27 |
| Biochar from swine manure solids: influence on carbon sequestration and Olsen phosphorus and mineral nitrogen dynamics in soil with and without digestate incorporation | |||
| Rosa Marchetti, Fabio Castelli, Anna Orsi, Lidia Sghedoni, Davide Bochicchio | DOI: 10.4081/ija.2012.e26 | Abstract views: 738 | e26 |
| Early interspecific interference in the wheat/faba bean (Triticum aestivum/ Vicia faba ssp. minor) and rapeseed/squarrosum clover (Brassica napus var. oleifera/Trifolium squarrosum) intercrops | |||
| Paolo Benincasa, Roberta Pace, Giacomo Tosti, Francesco Tei | DOI: 10.4081/ija.2012.e24 | Abstract views: 654 | e24 |
| Future yields assessment of bioenergy crops in relation to climate change and technological development in Europe | |||
| Salvatore L. Cosentino, Giorgio Testa, Danilo Scordia, Efthimia Alexopoulou | DOI: 10.4081/ija.2012.e22 | Abstract views: 881 | e22 |
| Modeling of seasonal water balance for crop production in Bangladesh with implications for future projection | |||
| Mohammed R. Karim, Mamoru Ishikawa, Motoyoshi Ikeda | DOI: 10.4081/ija.2012.e21 | Abstract views: 590 | e21 |
| Diachronic analysis of farmers' strategies within a protected area of central Italy | |||
| Nicola Silvestri, Chiara Pistocchi, Tiziana Sabbatini, Rudy Rossetto, Enrico Bonari | DOI: 10.4081/ija.2012.e20 | Abstract views: 675 | e20 |
| Characterization of plant diversity of pastures and volatile organic compound analysis in ewe’s milk from a typical farm system in the Alta Murgia national park (southern Italy): opportunities for a sustainable land use | |||
| Elena Ciani, Luigi Tedone, Massimo Terzi, Francesca M. De Cillis, Elisabetta Castellana, Mariano Fracchiolla | DOI: 10.4081/ija.2012.e19 | Abstract views: 815 | e19 |
Short communications
| Evaluation of berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) germplasm in Sardinia, Italy | |||
| Luciano Pecetti, Renato Usai, Massimo Romani, Pasqualino Fraschini, Mauro Salis | DOI: 10.4081/ija.2012.e28 | Abstract views: 410 | e28 |
| In situ olive mill residual co-composting for soil organic fertility restoration and by-product sustainable reuse | |||
| Teresa Casacchia, Adriano Sofo, Samanta Zelasco, Enzo Perri, Pietro Toscano | DOI: 10.4081/ija.2012.e23 | Abstract views: 650 | e23 |
the Italian Journal of Agronomy [eISSN 2039-6805] is the official journal of the Italian Society for Agronomy and it is published online by PAGEPress®, Pavia, Italy. All credits and honors to PKP for their OJS. Cover image by psdgraphics.com.















